Description
Kurt Hydraulic Moveable Jaw
3-1/2″ Wide, 2″ High
Hydraulic power not included.
6 Pounds
Clamping Force Pounds
| MLH35 | Hydraulic PSI |
| 200 | 400 |
| 500 | 800 |
| 850 | 1200 |
| 1200 | 1600 |
| 1550 | 2000 |
| 1850 | 2400 |
| 2150 | 2800 |
| 2500 | 3200 |
New & Used Machine Tools Dismiss
Machine Tool and Tooling Sales
$295.00
Kurt Hydraulic Moveable Jaw
3-1/2″ Wide, 2″ High
Hydraulic power not included.
6 Pounds
Clamping Force Pounds
| MLH35 | Hydraulic PSI |
| 200 | 400 |
| 500 | 800 |
| 850 | 1200 |
| 1200 | 1600 |
| 1550 | 2000 |
| 1850 | 2400 |
| 2150 | 2800 |
| 2500 | 3200 |



